000 | 00784nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230222113619.0 | ||
008 | 090503t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_auniversity _bEnglish _cUniversity |
||
041 | _aSanskrit | ||
082 | _a181.41 ISV(SAM) | ||
100 | _aĪśvarakṛṣṇa | ||
245 | _aSāṁkhyakārikā : gauḍapādabhāṣya bhāvārtha bodhikāsametā = सांख्यकारिका : गौडपादभाष्य भावार्थ बोधिकासमेता | ||
260 |
_bCaukhambā Orientalia _c2020 |
||
300 | _a16, 138p. | ||
490 | _aGokuladāsa Saṁskṭa Granthamālā, 26 | ||
500 | _a | ||
650 | _aSankhya | ||
700 | _aVimalā Karṇāṭaka = विमला कर्णाटक | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c42229 _d42229 |